কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ১১ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ এ ০৫:২৪ PM
কন্টেন্ট: পাতা
| ক্রঃ নং | কার্যক্রম | ভাতার হার(মাসিক) | সুবিধাভোগীর সংখ্যা |
| ১ | বয়স্ক ভাতা কার্যক্রম | ৫০০/ | ৭৫৪৩ জন |
| ২ | বিধবা ও স্বামি পরিত্যক্তা মহিলা ভাতা কার্যক্রম | ৫০০/ | ৩৪২৭ জন |
| ৩ | প্রতিবন্ধি ভাতা কার্যক্রম | ৭০০/ | ১৬৫৪ জন |
| ৪ | মুক্তিযোদ্ধা সম্মানি ভাতা কার্যক্রম | ১০,০০০/ | ১৮২ জন |
| ৫ | প্রতিবন্ধি শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি কার্যক্রম | ৫০০/৬০০/৭০০/ | ২০৭ জন |
| ৬ | দলিত,হরিজন শিক্ষা উপবৃত্তি | ৩০০/৪৫০/৬০০/১০০০ | ২০ জন |
| ৭ | দলিত,হরিজন বিশেষ ভাতা | ৪০০/ | ৪০ জন |
অন্যান্য কার্যক্রম সমুহঃ
১। বেসরকারি রেজিঃ এতিমখানায় এতিম শিশুদের ক্যাপিটেশন গ্রান্টস কার্যক্রম
২। বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা নিবন্ধিকরন ও নিয়ন্ত্রন কার্যক্রম
৩। সমাজকল্যাণ পরিষদ
৪। কারাবন্ধি শিশু কিশোরদের মুক্তি কার্যক্রম ।
৫। হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম।
| ক্রঃ নং | কার্যক্রম | ভাতার হার(মাসিক) | সুবিধাভোগীর সংখ্যা |
| ১ | বয়স্ক ভাতা কার্যক্রম | ৩০০/ | ৫৩৭৮ জন |
| ২ | বিধবা ও স্বামি পরিত্যক্তা মহিলা ভাতা কার্যক্রম | ৩০০/ | ২৫২২ জন |
| ৩ | প্রতিবন্ধি ভাতা কার্যক্রম | ৩০০/ | ৫৯৩ জন |
| ৪ | মুক্তিযোদ্ধা সম্মানি ভাতা কার্যক্রম | ২০০০/ | ১৮২ জন |
| ৫ | প্রতিবন্ধি শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি কার্যক্রম | ৩০০/,৪৫০/, ও ৬০০/ | ৬০ জন |
অন্যান্য কার্যক্রম সমুহঃ
১। বেসরকারি রেজিঃ এতিমখানায় এতিম শিশুদের ক্যাপিটেশন গ্রান্টস কার্যক্রম
২। বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা নিবন্ধিকরন ও নিয়ন্ত্রন কার্যক্রম
৩। সমাজকল্যাণ পরিষদ
৪। কারাবন্ধি শিশু কিশোরদের মুক্তি কার্যক্রম ।
৫। হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম।